Clicca qui per Mandami una richiesta per l'ultimo prezzo.
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: LANCHAO
Numero di modello: Lanchao-WS09
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $20,000
Gonfiabile: |
NO |
Occasione: |
Resort Hotel, residenziale, commerciale |
Materiale: |
Fibra di vetro, Altro, Fibra di vetro, materiale di alta qualità, acciaio antiruggine |
Capacità massima: |
>500 kg |
Tipo: |
All'aperto |
Passeggero ammesso: |
> 10 l |
Colore: |
Personalizzato |
Utilizzo: |
Parco acquatico/parco giochi all'aperto |
Misurare: |
Personalizzato |
Garanzia: |
12 mesi |
Vita lavorativa: |
Più di 12 anni |
MOQ: |
1 set |
Nome del prodotto: |
Scivoli del parco divertimenti dell'attrazione acquatica Scivolo della piscina |
certificato: |
ISO9001 |
Parole chiave: |
Scivoli d'acqua |
Gonfiabile: |
NO |
Occasione: |
Resort Hotel, residenziale, commerciale |
Materiale: |
Fibra di vetro, Altro, Fibra di vetro, materiale di alta qualità, acciaio antiruggine |
Capacità massima: |
>500 kg |
Tipo: |
All'aperto |
Passeggero ammesso: |
> 10 l |
Colore: |
Personalizzato |
Utilizzo: |
Parco acquatico/parco giochi all'aperto |
Misurare: |
Personalizzato |
Garanzia: |
12 mesi |
Vita lavorativa: |
Più di 12 anni |
MOQ: |
1 set |
Nome del prodotto: |
Scivoli del parco divertimenti dell'attrazione acquatica Scivolo della piscina |
certificato: |
ISO9001 |
Parole chiave: |
Scivoli d'acqua |
Dimensione | Altezza: 1,8 m (Personalizzata) | ||||
Specificità | Larghezza interna: 0,85 m (le sinistre e quelle destre) e 1,8 m (quella centrale) Lunghezza: 17m (le sinistre e le destre) e 14m (quella centrale) | ||||
Capacità | 300-600 ospiti/ora per ogni diapositiva | ||||
Potenza | 22 kW | ||||
Colore | Consulta la tabella dei colori | ||||
Materiale | Fibra di vetro di alta qualità, acciaio galvanizzato a caldo con struttura in acciaio inossidabile di alta qualità | ||||
Resine | FUTIAN | ||||
Acciaio | DSM | ||||
Garanzia | Garanzia gratuita di 12 mesi | ||||
La vita lavorativa | Più di 12 anni | ||||
Installazione | Forniamo la guida di installazione o guidato dal nostro ingegnere | ||||
Tempo di consegna | Come MOQ è 1 set, 30 ~ 40 giorni secondo il contratto. | ||||
Pacco | Di solito con cartone, telaio di legno e dettagli secondo il contratto. | ||||
Adatto per: | Parco a tema, parco divertimenti acquatico, piscina, piscina per famiglie, resort, ecc. | ||||
Vantaggi | a. anti-UV/anti-statico b. resistente alla decolorazione/erosione/ossidazione c. Professionale e di alta qualità d. Ambientale | ||||
Dimensione | Altezza: 1,9 m (Personalizzata) | ||||
Specificità | Sezione di scivolo: larghezza interna: 1,5 m, lunghezza: 8,7 m Sezione di rotazione: larghezza interna: 4m, lunghezza: 7m | ||||
Capacità | 360 ospiti/ora | ||||
Potenza | 11 kW | ||||
Colore | Consulta la tabella dei colori | ||||
Materiale | Fibra di vetro di alta qualità, acciaio galvanizzato a caldo con struttura in acciaio inossidabile di alta qualità | ||||
Resine | FUTIAN | ||||
Acciaio | DSM | ||||
Garanzia | Garanzia gratuita di 12 mesi | ||||
La vita lavorativa | Più di 12 anni | ||||
Installazione | Forniamo la guida di installazione o guidato dal nostro ingegnere | ||||
Tempo di consegna | Come MOQ è 1 set, 30 ~ 40 giorni secondo il contratto. | ||||
Pacco | Di solito con cartone, telaio di legno e dettagli secondo il contratto. | ||||
Adatto per: | Parco a tema, parco divertimenti acquatico, piscina, piscina per famiglie, resort, ecc. | ||||
Vantaggi | a. anti-UV/anti-statico b. resistente alla decolorazione/erosione/ossidazione c. Professionale e di alta qualità d. Ambientale | ||||
Dimensione | Altezza: 1,8 m | ||||
Specificità | Sezione di scivolo: larghezza interna: 1,5 m, lunghezza: 10,7 m Sezione della tromba: diametro (min&max): 1,5m-3,5m, lunghezza: 8,5m | ||||
Capacità | 360 ospiti/ora | ||||
Potenza | 7.5KW | ||||
Colore | Consulta la tabella dei colori | ||||
Materiale | Fibra di vetro di alta qualità, acciaio galvanizzato a caldo con struttura in acciaio inossidabile di alta qualità | ||||
Resine | FUTIAN | ||||
Acciaio | DSM | ||||
Garanzia | Garanzia gratuita di 12 mesi | ||||
La vita lavorativa | Più di 12 anni | ||||
Installazione | Forniamo la guida di installazione o guidato dal nostro ingegnere | ||||
Tempo di consegna | Come MOQ è 1 set, 30 ~ 40 giorni secondo il contratto. | ||||
Pacco | Di solito con cartone, telaio di legno e dettagli secondo il contratto. | ||||
Adatto per: | Parco a tema, parco divertimenti acquatico, piscina, piscina per famiglie, resort, ecc. | ||||
Vantaggi | a. anti-UV/anti-statico b. resistente alla decolorazione/erosione/ossidazione c. Professionale e di alta qualità d. Ambientale | ||||
attrezzature per parchi acquatici o attrezzature per giochi acquatici, quali scivoli d'acqua in piscina, attrezzature per onde in piscina in parco divertimenti scivoli acquatici per bambini scivoli acquatici grandi scivoli acquatici piscina d'onda scivolo acquatico per adulti progettazione di parco acquatico in parco di divertimenti acquatici | ||||||||
Quali servizi possiamo offrire?
attrezzature per giochi d'acqua quali scivoli d'acqua per adulti e bambini, attrezzature per onde in piscina con attrezzature per onde di surf a vento e a vuoto,Parco giochi d'acqua all'aperto casa e barca pirata in fibra di vetro nel parco acquatico, river di tempo libero pigro, river di marea, river estremo, cartoni animati spray pad, e giocattoli splash acqua utilizzati in Holiday hotel e resort ampiamente. | ||||||||